|
|||||
| ZipCode | City | Latitude | Longitude | ||
| 31001 | ABBEVILLE | 31.961300 | 83.311300 | ||
| 30101 | ACWORTH | 34.044500 | 84.717100 | ||
| 30102 | ACWORTH | 34.101100 | 84.636900 | ||
| 30103 | ADAIRSVILLE | 34.364600 | 84.922300 | ||
| 31620 | ADEL | 31.109800 | 83.422800 | ||
| 31002 | ADRIAN | 32.569600 | 82.555000 | ||
| 30410 | AILEY | 32.203100 | 82.495200 | ||
| 30411 | ALAMO | 32.124200 | 82.794700 | ||
| 31622 | ALAPAHA | 31.391600 | 83.196400 | ||
| 31701 | ALBANY | 31.562200 | 84.165900 | ||
| 31702 | ALBANY | 31.578300 | 84.155600 | ||
| 31703 | ALBANY | 31.578300 | 84.157100 | ||
| 31704 | ALBANY | 31.578300 | 84.155600 | ||
| 31705 | ALBANY | 31.464000 | 83.985000 | ||
| 31706 | ALBANY | 31.578300 | 84.155600 | ||
| 31707 | ALBANY | 31.518000 | 84.294100 | ||
| 31708 | ALBANY | 31.578300 | 84.155600 | ||
| 31721 | ALBANY | 31.525000 | 84.303300 | ||
| 31301 | ALLENHURST | 31.774800 | 81.597400 | ||
| 31003 | ALLENTOWN | 32.686000 | 83.166000 | ||
| 31510 | ALMA | 31.553700 | 82.452800 | ||
| 30004 | ALPHARETTA | 34.132700 | 84.299200 | ||
| 30005 | ALPHARETTA | 34.084300 | 84.224900 | ||
| 30009 | ALPHARETTA | 34.024400 | 84.252400 | ||
| 30022 | ALPHARETTA | 34.035900 | 84.238600 | ||
| 30023 | ALPHARETTA | 34.075800 | 84.295600 | ||
| 30412 | ALSTON | 32.080700 | 82.477500 | ||
| 30510 | ALTO | 34.462900 | 83.611600 | ||
| 30596 | ALTO | 34.449300 | 83.594600 | ||
| 31512 | AMBROSE | 31.512200 | 83.015700 | ||
| 31709 | AMERICUS | 32.047400 | 84.196700 | ||
| 31710 | AMERICUS | 32.072400 | 84.232800 | ||
| 31719 | AMERICUS | 32.115000 | 84.248300 | ||
| 31711 | ANDERSONVILLE | 32.106800 | 84.061900 | ||
| 30802 | APPLING | 33.623700 | 82.287400 | ||
| 31712 | ARABI | 31.839700 | 83.707300 | ||
| 30104 | ARAGON | 34.070700 | 85.037700 | ||
| 31623 | ARGYLE | 31.074600 | 82.648700 | ||
| 31713 | ARLINGTON | 31.471200 | 84.741800 | ||
| 39813 | ARLINGTON | 31.471200 | 84.741800 | ||
| 30105 | ARMUCHEE | 34.469000 | 85.173900 | ||
| 30619 | ARNOLDSVILLE | 33.852500 | 83.249900 | ||
| 31714 | ASHBURN | 31.726100 | 83.706300 | ||
| 30601 | ATHENS | 34.005200 | 83.347500 | ||
| 30602 | ATHENS | 33.957900 | 83.375800 | ||
| 30603 | ATHENS | 33.960500 | 83.378400 | ||
| 30604 | ATHENS | 33.960500 | 83.378400 | ||
| 30605 | ATHENS | 33.907700 | 83.324200 | ||
| 30606 | ATHENS | 33.938100 | 83.429200 | ||
| 30607 | ATHENS | 34.020300 | 83.450900 | ||
| 30608 | ATHENS | 33.960500 | 83.378400 | ||
| 30609 | ATHENS | 33.954800 | 83.373400 | ||
| 30612 | ATHENS | 33.960500 | 83.378400 | ||
| 30301 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30302 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30303 | ATLANTA | 33.753400 | 84.389100 | ||
| 30304 | ATLANTA | 33.746500 | 84.391500 | ||
| 30305 | ATLANTA | 33.836500 | 84.388100 | ||
| 30306 | ATLANTA | 33.788800 | 84.349300 | ||
| 30307 | ATLANTA | 33.770200 | 84.334600 | ||
| 30308 | ATLANTA | 33.771400 | 84.377400 | ||
| 30309 | ATLANTA | 33.797400 | 84.386800 | ||
| 30310 | ATLANTA | 33.726400 | 84.426300 | ||
| 30311 | ATLANTA | 33.723800 | 84.475500 | ||
| 30312 | ATLANTA | 33.744300 | 84.375400 | ||
| 30313 | ATLANTA | 33.758300 | 84.398200 | ||
| 30314 | ATLANTA | 33.757100 | 84.430100 | ||
| 30315 | ATLANTA | 33.701500 | 84.381600 | ||
| 30316 | ATLANTA | 33.713600 | 84.332800 | ||
| 30317 | ATLANTA | 33.749300 | 84.315000 | ||
| 30318 | ATLANTA | 33.791900 | 84.446400 | ||
| 30319 | ATLANTA | 33.877200 | 84.336500 | ||
| 30320 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30321 | ATLANTA | 33.640300 | 84.395200 | ||
| 30322 | ATLANTA | 33.792000 | 84.323900 | ||
| 30324 | ATLANTA | 33.819200 | 84.357200 | ||
| 30325 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30326 | ATLANTA | 33.849100 | 84.361800 | ||
| 30327 | ATLANTA | 33.867500 | 84.423600 | ||
| 30328 | ATLANTA | 33.932500 | 84.385200 | ||
| 30329 | ATLANTA | 33.824700 | 84.323000 | ||
| 30330 | ATLANTA | 33.706800 | 84.433600 | ||
| 30331 | ATLANTA | 33.706200 | 84.549200 | ||
| 30332 | ATLANTA | 33.775900 | 84.392700 | ||
| 30333 | ATLANTA | 33.778800 | 84.336100 | ||
| 30334 | ATLANTA | 33.711800 | 84.397200 | ||
| 30336 | ATLANTA | 33.752900 | 84.549500 | ||
| 30337 | ATLANTA | 33.640600 | 84.449300 | ||
| 30338 | ATLANTA | 33.943500 | 84.318600 | ||
| 30339 | ATLANTA | 33.869100 | 84.463300 | ||
| 30340 | ATLANTA | 33.898400 | 84.250300 | ||
| 30341 | ATLANTA | 33.888000 | 84.291100 | ||
| 30342 | ATLANTA | 33.881700 | 84.374500 | ||
| 30343 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30344 | ATLANTA | 33.673400 | 84.463300 | ||
| 30345 | ATLANTA | 33.850300 | 84.284000 | ||
| 30346 | ATLANTA | 33.924400 | 84.336900 | ||
| 30347 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30348 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30349 | ATLANTA | 33.618800 | 84.524600 | ||
| 30350 | ATLANTA | 33.979000 | 84.332100 | ||
| 30353 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30354 | ATLANTA | 33.661600 | 84.385300 | ||
| 30355 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30356 | ATLANTA | 33.962600 | 84.343400 | ||
| 30357 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30358 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30359 | ATLANTA | 33.813200 | 84.336400 | ||
| 30360 | ATLANTA | 33.934800 | 84.270300 | ||
| 30361 | ATLANTA | 33.749600 | 84.387700 | ||
| 30362 | ATLANTA | 33.902400 | 84.273900 | ||
| 30364 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30366 | ATLANTA | 33.885000 | 84.299500 | ||
| 30368 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30369 | ATLANTA | 33.753500 | 84.397700 | ||
| 30370 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30371 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30374 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30375 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30376 | ATLANTA | 33.789500 | 84.368200 | ||
| 30377 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30378 | ATLANTA | 33.721100 | 84.439200 | ||
| 30379 | ATLANTA | 33.757600 | 84.381800 | ||
| 30380 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30384 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30385 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30386 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30387 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30388 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30389 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30390 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30392 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30394 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30396 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30398 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 30399 | ATLANTA | 33.748600 | 84.388400 | ||
| 31106 | ATLANTA | 33.748800 | 84.388300 | ||
| 31107 | ATLANTA | 33.748800 | 84.388300 | ||
| 31119 | ATLANTA | 33.750000 | 84.299500 | ||
| 31126 | ATLANTA | 33.748800 | 84.388300 | ||
| 31131 | ATLANTA | 33.748800 | 84.388300 | ||
| 31132 | ATLANTA | 33.748800 | 84.388300 | ||
| 31139 | ATLANTA | 33.748800 | 84.388300 | ||
| 31141 | ATLANTA | 33.792600 | 84.325200 | ||
| 31145 | ATLANTA | 33.792600 | 84.325200 | ||
| 31146 | ATLANTA | 33.792600 | 84.325200 | ||
| 31150 | ATLANTA | 33.748800 | 84.388300 | ||
| 31156 | ATLANTA | 33.748800 | 84.388300 | ||
| 31191 | ATLANTA | 33.748800 | 84.388300 | ||
| 31192 | ATLANTA | 33.748800 | 84.388300 | ||
| 31193 | ATLANTA | 33.748800 | 84.388300 | ||
| 31195 | ATLANTA | 33.748800 | 84.388300 | ||
| 31196 | ATLANTA | 33.748800 | 84.388300 | ||
| 31197 | ATLANTA | 33.748800 | 84.388300 | ||
| 31198 | ATLANTA | 33.748800 | 84.388300 | ||
| 31199 | ATLANTA | 33.748800 | 84.388300 | ||
| 39901 | ATLANTA | 33.751200 | 84.394400 | ||
| 31715 | ATTAPULGUS | 30.755900 | 84.476900 | ||
| 39815 | ATTAPULGUS | 30.755900 | 84.476900 | ||
| 30011 | AUBURN | 34.000700 | 83.823500 | ||
| 30901 | AUGUSTA | 33.434100 | 81.956000 | ||
| 30903 | AUGUSTA | 33.466700 | 82.016700 | ||
| 30904 | AUGUSTA | 33.475300 | 82.015400 | ||
| 30905 | AUGUSTA | 33.364000 | 82.215000 | ||
| 30906 | AUGUSTA | 33.349500 | 81.976000 | ||
| 30907 | AUGUSTA | 33.520100 | 82.087000 | ||
| 30909 | AUGUSTA | 33.471300 | 82.085400 | ||
| 30910 | AUGUSTA | 33.473600 | 82.007900 | ||
| 30911 | AUGUSTA | 33.469400 | 81.988600 | ||
| 30912 | AUGUSTA | 33.468700 | 82.251400 | ||
| 30913 | AUGUSTA | 33.471400 | 81.993600 | ||
| 30914 | AUGUSTA | 33.466700 | 82.016700 | ||
| 30916 | AUGUSTA | 33.466700 | 82.016700 | ||
| 30917 | AUGUSTA | 33.516400 | 82.057800 | ||
| 30919 | AUGUSTA | 33.466700 | 82.016700 | ||
| 30999 | AUGUSTA | 33.466700 | 82.016700 | ||
| 30106 | AUSTELL | 33.834000 | 84.634300 | ||
| 30168 | AUSTELL | 33.786800 | 84.590100 | ||
| 30803 | AVERA | 33.132800 | 82.526300 | ||
| 30002 | AVONDALE ESTATES | 33.772900 | 84.260000 | ||
| 31624 | AXSON | 31.289500 | 82.721400 | ||
| 31716 | BACONTON | 31.379400 | 84.102100 | ||
| 31717 | BAINBRIDGE | 30.872400 | 84.573600 | ||
| 31718 | BAINBRIDGE | 30.904500 | 84.572700 | ||
| 39817 | BAINBRIDGE | 30.970800 | 84.590200 | ||
| 39818 | BAINBRIDGE | 30.875000 | 84.583300 | ||
| 39819 | BAINBRIDGE | 30.808300 | 84.600100 | ||
| 30511 | BALDWIN | 34.439800 | 83.511700 | ||
| 30107 | BALL GROUND | 34.333200 | 84.362000 | ||
| 30204 | BARNESVILLE | 33.029100 | 84.132700 | ||
| 31625 | BARNEY | 31.003800 | 83.517300 | ||
| 30413 | BARTOW | 32.834900 | 82.468800 | ||
| 31720 | BARWICK | 30.895000 | 83.744300 | ||
| 31513 | BAXLEY | 31.783400 | 82.330400 | ||
| 31515 | BAXLEY | 31.771400 | 82.346500 | ||
| 30414 | BELLVILLE | 32.152500 | 81.974600 | ||
| 31722 | BERLIN | 31.068200 | 83.623800 | ||
| 30620 | BETHLEHEM | 33.925400 | 83.730500 | ||
| 30621 | BISHOP | 33.796700 | 83.476500 | ||
| 31516 | BLACKSHEAR | 31.305500 | 82.266600 | ||
| 30512 | BLAIRSVILLE | 34.866400 | 83.974700 | ||
| 30514 | BLAIRSVILLE | 34.878600 | 84.031700 | ||
| 31723 | BLAKELY | 31.382400 | 84.941900 | ||
| 39823 | BLAKELY | 31.382400 | 84.941900 | ||
| 31302 | BLOOMINGDALE | 32.113000 | 81.322500 | ||
| 30513 | BLUE RIDGE | 34.776200 | 84.267100 | ||
| 31724 | BLUFFTON | 31.551700 | 84.901500 | ||
| 39824 | BLUFFTON | 31.551700 | 84.901500 | ||
| 30805 | BLYTHE | 33.302800 | 82.163600 | ||
| 30622 | BOGART | 33.921600 | 83.524900 | ||
| 31004 | BOLINGBROKE | 32.944600 | 83.803600 | ||
| 31005 | BONAIRE | 32.507400 | 83.564400 | ||
| 30806 | BONEVILLE | 33.433500 | 82.441100 | ||
| 31626 | BOSTON | 30.752000 | 83.805600 | ||
| 30623 | BOSTWICK | 33.736600 | 83.514700 | ||
| 30108 | BOWDON | 33.539300 | 85.263000 | ||
| 30109 | BOWDON JUNCTION | 33.662200 | 85.148600 | ||
| 30516 | BOWERSVILLE | 34.400200 | 83.047000 | ||
| 30624 | BOWMAN | 34.178900 | 83.033000 | ||
| 31801 | BOX SPRINGS | 32.585000 | 84.617300 | ||
| 30517 | BRASELTON | 34.141000 | 83.780900 | ||
| 30110 | BREMEN | 33.743500 | 85.130400 | ||
| 31725 | BRINSON | 30.959200 | 84.668300 | ||
| 39825 | BRINSON | 30.959200 | 84.668300 | ||
| 31518 | BRISTOL | 31.416400 | 82.266400 | ||
| 31726 | BRONWOOD | 31.818200 | 84.341100 | ||
| 39826 | BRONWOOD | 31.818200 | 84.341100 | ||
| 31727 | BROOKFIELD | 31.418600 | 83.389800 | ||
| 30415 | BROOKLET | 32.279400 | 81.623000 | ||
| 30205 | BROOKS | 33.269200 | 84.467500 | ||
| 31519 | BROXTON | 31.688800 | 82.911000 | ||
| 31520 | BRUNSWICK | 31.177300 | 81.499100 | ||
| 31521 | BRUNSWICK | 31.149700 | 81.491700 | ||
| 31523 | BRUNSWICK | 31.219000 | 81.539800 | ||
| 31524 | BRUNSWICK | 31.149700 | 81.491700 | ||
| 31525 | BRUNSWICK | 31.266500 | 81.607400 | ||
| 30113 | BUCHANAN | 33.851100 | 85.206700 | ||
| 30625 | BUCKHEAD | 33.523900 | 83.342800 | ||
| 31803 | BUENA VISTA | 32.353400 | 84.524600 | ||
| 30515 | BUFORD | 34.104600 | 84.003700 | ||
| 30518 | BUFORD | 34.118300 | 84.023400 | ||
| 30519 | BUFORD | 34.095400 | 83.934500 | ||
| 31006 | BUTLER | 32.597100 | 84.247800 | ||
| 31007 | BYROMVILLE | 32.175000 | 83.926000 | ||
| 31008 | BYRON | 32.642500 | 83.775000 | ||
| 31009 | CADWELL | 32.275600 | 83.006500 | ||
| 31728 | CAIRO | 30.927000 | 84.182000 | ||
| 39827 | CAIRO | 30.880200 | 84.185200 | ||
| 39828 | CAIRO | 30.879700 | 84.210200 | ||
| 30701 | CALHOUN | 34.496200 | 84.909700 | ||
| 30703 | CALHOUN | 34.502800 | 84.951100 | ||
| 31729 | CALVARY | 30.748300 | 84.311200 | ||
| 39829 | CALVARY | 30.748300 | 84.311200 | ||
| 30807 | CAMAK | 33.453400 | 82.646100 | ||
| 31730 | CAMILLA | 31.207300 | 84.286000 | ||
| 30520 | CANON | 34.347800 | 83.141400 | ||
| 30114 | CANTON | 34.234800 | 84.444200 | ||
| 30115 | CANTON | 34.177400 | 84.468200 | ||
| 30627 | CARLTON | 33.964000 | 82.961900 | ||
| 30521 | CARNESVILLE | 34.396100 | 83.291600 | ||
| 30112 | CARROLLTON | 33.580000 | 85.079000 | ||
| 30116 | CARROLLTON | 33.554100 | 85.009900 | ||
| 30117 | CARROLLTON | 33.583400 | 85.131200 | ||
| 30118 | CARROLLTON | 33.579200 | 85.074600 | ||
| 30119 | CARROLLTON | 33.566500 | 85.075600 | ||
| 30120 | CARTERSVILLE | 34.149800 | 84.827900 | ||
| 30121 | CARTERSVILLE | 34.251400 | 84.852600 | ||
| 30123 | CASSVILLE | 34.243200 | 84.850500 | ||
| 31804 | CATAULA | 32.649800 | 84.899600 | ||
| 30124 | CAVE SPRING | 34.126800 | 85.346700 | ||
| 31627 | CECIL | 31.046200 | 83.392800 | ||
| 31732 | CEDAR SPRINGS | 31.184400 | 85.035900 | ||
| 39832 | CEDAR SPRINGS | 31.184400 | 85.035900 | ||
| 30125 | CEDARTOWN | 33.997300 | 85.275800 | ||
| 31028 | CENTERVILLE | 32.628900 | 83.684600 | ||
| 30705 | CHATSWORTH | 34.727000 | 84.765800 | ||
| 31011 | CHAUNCEY | 32.118900 | 83.034900 | ||
| 30522 | CHERRYLOG | 34.786000 | 84.452800 | ||
| 31012 | CHESTER | 32.399000 | 83.197500 | ||
| 30502 | CHESTNUT MOUNTAIN | 34.172300 | 83.838400 | ||
| 30707 | CHICKAMAUGA | 34.776900 | 85.364900 | ||
| 31733 | CHULA | 31.548500 | 83.556800 | ||
| 30708 | CISCO | 34.876300 | 84.667800 | ||
| 30111 | CLARKDALE | 33.827400 | 84.656800 | ||
| 30523 | CLARKESVILLE | 34.689400 | 83.525400 | ||
| 30021 | CLARKSTON | 33.807600 | 84.237800 | ||
| 30417 | CLAXTON | 32.156400 | 81.886500 | ||
| 30525 | CLAYTON | 34.906000 | 83.386400 | ||
| 30527 | CLERMONT | 34.479600 | 83.785500 | ||
| 30528 | CLEVELAND | 34.613500 | 83.776300 | ||
| 31734 | CLIMAX | 30.875900 | 84.444800 | ||
| 39834 | CLIMAX | 30.875900 | 84.444800 | ||
| 31013 | CLINCHFIELD | 32.409200 | 83.634300 | ||
| 31303 | CLYO | 32.517700 | 81.316500 | ||
| 31735 | COBB | 31.961700 | 83.972000 | ||
| 30420 | COBBTOWN | 32.257200 | 82.128800 | ||
| 31014 | COCHRAN | 32.422300 | 83.310300 | ||
| 30710 | COHUTTA | 34.951200 | 84.922100 | ||
| 30628 | COLBERT | 34.025800 | 83.189300 | ||
| 31736 | COLEMAN | 31.656100 | 84.878200 | ||
| 39836 | COLEMAN | 31.656100 | 84.878200 | ||
| 30421 | COLLINS | 32.189100 | 82.109700 | ||
| 31737 | COLQUITT | 31.164000 | 84.730800 | ||
| 39837 | COLQUITT | 31.164000 | 84.730800 | ||
| 31901 | COLUMBUS | 32.466900 | 84.980400 | ||
| 31902 | COLUMBUS | 32.460800 | 84.987600 | ||
| 31903 | COLUMBUS | 32.416700 | 84.954200 | ||
| 31904 | COLUMBUS | 32.552900 | 84.999600 | ||
| 31906 | COLUMBUS | 32.467600 | 84.949200 | ||
| 31907 | COLUMBUS | 32.481600 | 84.827200 | ||
| 31908 | COLUMBUS | 32.460800 | 84.987600 | ||
| 31909 | COLUMBUS | 32.542400 | 84.924600 | ||
| 31914 | COLUMBUS | 32.556400 | 84.738700 | ||
| 31917 | COLUMBUS | 32.556400 | 84.738700 | ||
| 31993 | COLUMBUS | 32.460800 | 84.987600 | ||
| 31994 | COLUMBUS | 32.460800 | 84.987600 | ||
| 31997 | COLUMBUS | 32.460800 | 84.987600 | ||
| 31998 | COLUMBUS | 32.460800 | 84.987600 | ||
| 31999 | COLUMBUS | 32.460800 | 84.987600 | ||
| 30629 | COMER | 34.101800 | 83.113400 | ||
| 30529 | COMMERCE | 34.232800 | 83.431200 | ||
| 30530 | COMMERCE | 34.203600 | 83.457400 | ||
| 30599 | COMMERCE | 34.203800 | 83.457300 | ||
| 30206 | CONCORD | 33.097600 | 84.465800 | ||
| 30288 | CONLEY | 33.656100 | 84.330400 | ||
| 30012 | CONYERS | 33.724100 | 83.973500 | ||
| 30013 | CONYERS | 33.632700 | 83.979800 | ||
| 30094 | CONYERS | 33.612200 | 84.054000 | ||
| 31738 | COOLIDGE | 30.981700 | 83.878400 | ||
| 30129 | COOSA | 34.253900 | 85.354800 | ||
| 31010 | CORDELE | 31.963900 | 83.782800 | ||
| 31015 | CORDELE | 31.940900 | 83.778700 | ||
| 30531 | CORNELIA | 34.511700 | 83.592400 | ||
| 31739 | COTTON | 31.161500 | 84.066500 | ||
| 30014 | COVINGTON | 33.594600 | 83.808500 | ||
| 30015 | COVINGTON | 33.551500 | 83.896100 | ||
| 30016 | COVINGTON | 33.495500 | 83.898100 | ||
| 30711 | CRANDALL | 34.941700 | 84.753700 | ||
| 30630 | CRAWFORD | 33.891800 | 83.177500 | ||
| 30631 | CRAWFORDVILLE | 33.566100 | 82.878800 | ||
| 31304 | CRESCENT | 31.488400 | 81.381800 | ||
| 31016 | CULLODEN | 32.833100 | 84.061600 | ||
| 30028 | CUMMING | 34.209300 | 84.142300 | ||
| 30040 | CUMMING | 34.248900 | 84.174700 | ||
| 30041 | CUMMING | 34.146400 | 84.139100 | ||
| 31805 | CUSSETA | 32.271700 | 84.756400 | ||
| 31740 | CUTHBERT | 31.789800 | 84.790400 | ||
| 39840 | CUTHBERT | 31.789800 | 84.790400 | ||
| 30019 | DACULA | 33.971200 | 83.873800 | ||
| 30533 | DAHLONEGA | 34.560800 | 84.008800 | ||
| 30597 | DAHLONEGA | 34.532700 | 83.985200 | ||
| 30423 | DAISY | 32.151700 | 81.834700 | ||
| 30132 | DALLAS | 33.995300 | 84.851800 | ||
| 30157 | DALLAS | 33.868800 | 84.878700 | ||
| 30719 | DALTON | 34.769800 | 84.970300 | ||
| 30720 | DALTON | 34.732500 | 85.003300 | ||
| 30721 | DALTON | 34.788300 | 84.912500 | ||
| 30722 | DALTON | 34.769800 | 84.970300 | ||
| 31741 | DAMASCUS | 31.345700 | 84.730200 | ||
| 39841 | DAMASCUS | 31.345700 | 84.730200 | ||
| 30633 | DANIELSVILLE | 34.177900 | 83.276300 | ||
| 31017 | DANVILLE | 32.586800 | 83.314500 | ||
| 31305 | DARIEN | 31.406700 | 81.499000 | ||
| 31018 | DAVISBORO | 32.951700 | 82.613500 | ||
| 31742 | DAWSON | 31.715700 | 84.433300 | ||
| 39842 | DAWSON | 31.715700 | 84.433300 | ||
| 30534 | DAWSONVILLE | 34.438300 | 84.160800 | ||
| 31743 | DE SOTO | 31.952700 | 84.062600 | ||
| 30808 | DEARING | 33.389600 | 82.390100 | ||
| 30030 | DECATUR | 33.771500 | 84.292400 | ||
| 30031 | DECATUR | 33.774900 | 84.296500 | ||
| 30032 | DECATUR | 33.739100 | 84.264500 | ||
| 30033 | DECATUR | 33.812300 | 84.284500 | ||
| 30034 | DECATUR | 33.691700 | 84.249400 | ||
| 30035 | DECATUR | 33.725100 | 84.205000 | ||
| 30036 | DECATUR | 33.774900 | 84.296500 | ||
| 30037 | DECATUR | 33.774900 | 84.296500 | ||
| 30535 | DEMOREST | 34.580700 | 83.584200 | ||
| 30544 | DEMOREST | 34.594800 | 83.561200 | ||
| 31532 | DENTON | 31.749200 | 82.729100 | ||
| 30634 | DEWY ROSE | 34.183000 | 82.945000 | ||
| 31019 | DEXTER | 32.438400 | 83.060500 | ||
| 30537 | DILLARD | 34.981600 | 83.378100 | ||
| 31629 | DIXIE | 30.748100 | 83.676200 | ||
| 31744 | DOERUN | 31.299900 | 83.944600 | ||
| 31745 | DONALSONVILLE | 30.939800 | 84.892700 | ||
| 39845 | DONALSONVILLE | 30.939800 | 84.892700 | ||
| 31533 | DOUGLAS | 31.461400 | 82.836200 | ||
| 31534 | DOUGLAS | 31.511300 | 82.846300 | ||
| 31535 | DOUGLAS | 31.511200 | 82.848700 | ||
| 30133 | DOUGLASVILLE | 33.751600 | 84.747800 | ||
| 30134 | DOUGLASVILLE | 33.772800 | 84.779500 | ||
| 30135 | DOUGLASVILLE | 33.670500 | 84.749200 | ||
| 30154 | DOUGLASVILLE | 34.751500 | 84.747500 | ||
| 30424 | DOVER | 32.576900 | 81.715500 | ||
| 31020 | DRY BRANCH | 32.638200 | 83.474200 | ||
| 31630 | DU PONT | 30.990200 | 82.874900 | ||
| 31021 | DUBLIN | 32.564300 | 82.790700 | ||
| 31040 | DUBLIN | 32.540400 | 82.903800 | ||
| 31022 | DUDLEY | 32.511600 | 83.091200 | ||
| 30095 | DULUTH | 33.990600 | 84.153100 | ||
| 30096 | DULUTH | 33.980500 | 84.152800 | ||
| 30097 | DULUTH | 34.038000 | 84.169500 | ||
| 30098 | DULUTH | 33.990600 | 84.153100 | ||
| 30099 | DULUTH | 33.990600 | 84.153100 | ||
| 31027 | EAST DUBLIN | 32.547400 | 82.863500 | ||
| 30539 | EAST ELLIJAY | 34.682000 | 84.474100 | ||
| 30538 | EASTANOLLEE | 34.498300 | 83.254700 | ||
| 31023 | EASTMAN | 32.211200 | 83.197900 | ||
| 31024 | EATONTON | 33.320700 | 83.378200 | ||
| 31026 | EATONTON | 33.320700 | 83.378200 | ||
| 31307 | EDEN | 32.173800 | 81.390800 | ||
| 31746 | EDISON | 31.566600 | 84.749100 | ||
| 39846 | EDISON | 31.566600 | 84.749100 | ||
| 30635 | ELBERTON | 34.105000 | 82.810000 | ||
| 31025 | ELKO | 32.343200 | 83.732400 | ||
| 31308 | ELLABELL | 32.121000 | 81.500200 | ||
| 31806 | ELLAVILLE | 32.261700 | 84.314700 | ||
| 31747 | ELLENTON | 31.176300 | 83.587300 | ||
| 30294 | ELLENWOOD | 33.638200 | 84.265400 | ||
| 31807 | ELLERSLIE | 32.660200 | 84.818500 | ||
| 30540 | ELLIJAY | 34.669200 | 84.446200 | ||
| 30137 | EMERSON | 34.119900 | 84.761400 | ||
| 31749 | ENIGMA | 31.365700 | 83.347300 | ||
| 30541 | EPWORTH | 34.923200 | 84.518100 | ||
| 30138 | ESOM HILL | 33.949500 | 85.388100 | ||
| 30724 | ETON | 34.825200 | 84.763300 | ||
| 30809 | EVANS | 33.554900 | 82.163500 | ||
| 30212 | EXPERIMENT | 33.266000 | 84.280600 | ||
| 30213 | FAIRBURN | 33.586400 | 84.625500 | ||
| 30139 | FAIRMOUNT | 34.441800 | 84.738900 | ||
| 31631 | FARGO | 30.789100 | 82.607700 | ||
| 30638 | FARMINGTON | 33.776600 | 83.426200 | ||
| 30214 | FAYETTEVILLE | 33.482400 | 84.488200 | ||
| 30215 | FAYETTEVILLE | 33.388100 | 84.458600 | ||
| 30140 | FELTON | 33.891400 | 85.196000 | ||
| 31750 | FITZGERALD | 31.759700 | 83.220900 | ||
| 31309 | FLEMING | 31.884600 | 81.412800 | ||
| 30725 | FLINTSTONE | 34.923900 | 85.353800 | ||
| 30216 | FLOVILLA | 33.241400 | 83.889600 | ||
| 30542 | FLOWERY BRANCH | 34.171700 | 83.897500 | ||
| 31537 | FOLKSTON | 30.913600 | 82.154700 | ||
| 30297 | FOREST PARK | 33.613300 | 84.372800 | ||
| 30298 | FOREST PARK | 33.621900 | 84.369300 | ||
| 31029 | FORSYTH | 33.085700 | 83.918000 | ||
| 31905 | FORT BENNING | 32.373000 | 84.796100 | ||
| 31995 | FORT BENNING | 32.460800 | 84.987600 | ||
| 31751 | FORT GAINES | 31.653000 | 85.004800 | ||
| 39851 | FORT GAINES | 31.653000 | 85.004800 | ||
| 30742 | FORT OGLETHORPE | 34.919700 | 85.249400 | ||
| 31314 | FORT STEWART | 31.850600 | 81.594500 | ||
| 31315 | FORT STEWART | 31.852200 | 81.600200 | ||
